<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het laatste nieuws over communicatie, marketing en de grafische industrie</title>
	<atom:link href="http://printingnu.nl/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printingnu.nl/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 09:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Derde MVO dag van Printing Partners</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=862</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Goede doelen]]></category>
		<category><![CDATA[MVO - Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA['t lantaartje Deventer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Namens ODC &#8216;t lantaarntje en Stichting Present Deventer, bedankt voor de inzet van jullie medewerkers! De mede werkers van Printing Partners hebben heel wat klussen kunnen doen en heerlijke koekjes gebakken. De organisatie is heel positief van dit initiatief van Printing Partners &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.printingnu.nl/mvo/DSC_006.jpg" alt="http://www.printingnu.nl/mvo/DSC_006.jpg" width="334" height="222" /></p>
<p>Namens ODC &#8216;t lantaarntje en Stichting Present Deventer, bedankt voor de inzet van jullie medewerkers!<br />
De mede werkers van Printing Partners hebben heel wat klussen kunnen doen en heerlijke koekjes gebakken.</p>
<p>De organisatie is heel positief van dit initiatief van Printing Partners</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KVGO lanceert Drukwerk.nl</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=856</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafische Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Google zoekresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[KVGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gaat Drukwerk.nl van start. Onder deze domeinnaam helpt het KVGO de leden om beter zichtbaar te zijn op het web. De site richt zich vooral op inkopers van drukwerk. Op Drukwerk.nl staan alle leden van het KVGO, circa 1.700 professionele en creatieve bedrijven. Elk lid heeft zijn eigen bedrijfspagina op drukwerk.nl, eventueel aangevuld met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Vandaag gaat Drukwerk.nl van start. Onder deze domeinnaam helpt het  KVGO de leden om beter zichtbaar te zijn op het web. De site richt zich  vooral op inkopers van drukwerk. Op Drukwerk.nl staan alle leden van het  KVGO, circa 1.700 professionele en creatieve bedrijven. Elk lid heeft  zijn eigen bedrijfspagina op drukwerk.nl, eventueel aangevuld met  specialisaties van het bedrijf.</p>
</div>
<p>Projectleider Francis Hertz: ‘Drukwerk.nl is een nieuwe site van het  KVGO, gericht op drukwerkinkopers. De site werkt als een waardevolle  startpagina bij de inkoop van drukwerk. Drukwerk.nl is gericht op  drukwerkinkopers. De site komt als extra naast het gedrukte Vademecum en  het Vademecum online. Het Vademecum is specifiek gericht op de  grafische bedrijfstak en communicatiebranche.’<br />
Eén van de belangrijke doelen van drukwerk.nl is het bevorderen van de  ‘zichtbaarheid’ van KVGO-leden op het internet om ze zo beter te laten  scoren in de Google zoekresultaten. Drukwerk.nl maakt deel uit van het  drieluik KVGO Vademecum op papier en KVGO Vademecum op het web. De  mogelijkheden van Drukwerk.nl gaan veel verder. Zoeken kunnen  drukwerkinkopers en andere bezoekers gemakkelijk via de twaalf  hoofdrubrieken. Iedere rubriek is onderverdeeld in categorieën die de  specialisaties van de leden vermelden. Zoeken kan ook op plaats,  postcode, de tag cloud of via een vrije term.<br />
Behalve de bij het KVGO aangesloten bedrijven – de ondernemingen die het  maken – kunnen drukwerkinkopers en andere bezoekers nieuws en andere  nuttige informatie over de inkoop van allerlei soorten drukwerk  raadplegen.<br />
Om de website te promoten en om duidelijk te maken wat er allemaal te  vinden is, maakten de ontwikkelaars een helder instructiefilmpje. Dit is  te vinden op <a rel="external" href="http://www.drukwerk.nl" target="_blank">drukwerk.nl</a> en op het KVGO-kanaal op YouTube.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIFAC TABLET PUBLISHING EVENT</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=854</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grafische Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[communcatiestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wifac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Wat kan tabletpublishing betekenen voor grafimediabedrijven? Hoe kunnen nieuwe klanten geworven worden door grafische expertise te combineren met nieuwe mediavormen? Grote invloed Met een tablet ben je altijd online en heb je overal en altijd toegang tot informatie. Dit stelt zowel consumenten als B to B-informatie gebruikers ook in staat overal Apps te consumeren. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Wat kan tabletpublishing betekenen voor grafimediabedrijven? Hoe  kunnen nieuwe klanten geworven worden door grafische expertise te  combineren met nieuwe mediavormen?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Grote invloed<br />
</strong>Met  een tablet ben je altijd online en heb je overal en altijd toegang tot  informatie. Dit stelt zowel consumenten als B to B-informatie gebruikers  ook in staat overal Apps te consumeren. Die kunnen dus ook een grote  invloed hebben op de communcatiestrategie van bedrijven. Maar hoe begin  je met de </span><br />
<span style="color: #000000;">productie van een App? En hoe zet je bestaande publicaties  om naar een interactieve App? Al deze ins en outs van tablet publishing  komen aan de orde op het ‘Tablet Publishing Event’ dat Wifac in  Mijdrecht in eigen huis organiseert op 27 oktober om 15.00 uur.  Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan</span><br />
<a href="mailto:marianne.warmerdam@wifac.nl" target="_blank"><span style="color: #000000;">marianne.warmerdam@wifac.nl</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGN2COM NIEUWE NAAM VAKBEURS GRAFI+SIGN</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=852</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grafische Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Grafi+sign]]></category>
		<category><![CDATA[Vakbeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Grafi+Sign, de tweejaarlijkse vakbeurs voor visuele communicatie en signage in Kortrijk Xpo, heet voortaan Sign2Com. Voor wat betreft de eerstvolgende editie &#8211; 9, 10 en 11 september 2012 &#8211; mikken de organisatoren op een ‘totaalbeleving’, die&#8230; &#8230;innovatie verzoent met relevantie. Het aanbod: visuele communicatie en signage in al zijn vormen, vandaag en morgen. Toekomst Grafi+Sign, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafi+Sign, de tweejaarlijkse vakbeurs voor visuele communicatie en  signage in Kortrijk Xpo, heet voortaan Sign2Com. Voor wat betreft de  eerstvolgende editie &#8211; 9, 10 en 11 september 2012 &#8211; mikken de  organisatoren op een ‘totaalbeleving’, die&#8230;<br />
&#8230;innovatie verzoent met relevantie. Het aanbod: visuele communicatie en signage in al zijn vormen, vandaag en morgen.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Toekomst<br />
</strong>Grafi+Sign,  waarvan dus maar nu onder een andere naam in september volgend jaar de  tiende editie plaatsvindt, kon binnen de Benelux bogen op een sterke  reputatie. De organisatoren achtten dan ook de tijd rijp voor een  vernieuwingsoperatie waarbij uiteraard de beste elementen uit de  vroegere beursformule behouden blijven. Dat zit in ‘Sign’, het eerste  deel van de nieuwe naam. Wat daarna komt, ‘2Com’ of ‘to come’ verwijst  naar de toekomst van visuele communicatie.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Gratis eten<br />
</strong>Vernieuwing  is het sleutelwoord bij Sign2Com. De beursorganisatoren nemen in de  eerste plaats afscheid van de traditionele standopstelling en  introduceren een dynamische, frisse layout en staan de meest originele  en uitdagende toepas</span>singen centraal. Daarnaast moet de beurs een ‘get  together’ worden waaropde bezoekers ook met ‘free catering’ in de watten  worden gelegd. Al met al mikken de organisatoren op een breder  bezoekersprofiel.<br />
Meer informatie op <a href="http://www.sign2com.com/" target="_blank">www.sign2com.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUITSE DRUKKER WEER POSITIEF</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=850</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[De grafische ondernemers in Duitsland zijn na vier sombere maanden opeens weer positiever gestemd. De index voor de actuele stand van zaken in het eigen bedrijf is daardoor in september met 17 pct verbeterd naar een positieve stand van plus 11 pct. ‘Dat komt door de&#8230; &#8230;vergeleken bij de voorafgaande maand duidelijk verbeterde beoordeling van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De grafische ondernemers in Duitsland zijn na vier sombere maanden  opeens weer positiever gestemd.<span id="more-850"></span> De index voor de actuele stand van zaken  in het eigen bedrijf is daardoor in september met 17 pct verbeterd naar  een positieve stand van plus 11 pct. ‘Dat komt door de&#8230;</p>
<p>&#8230;vergeleken  bij de voorafgaande maand duidelijk verbeterde beoordeling van de  hoeveelheid offertes en opdrachten,’ stelt het Bundesverband druck und  medien (BVDM), dat dan ook spreekt van een ‘wezenlijk verbeterde  situatie’. Maar de 40 pct van de Duitse drukkers die ook in het  buitenland actief zijn, zien de laatste maanden echter nauwelijks een  verbetering in de exportsituatie, aldus de BVDM. (RP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterpunten-scanner</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=848</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfswijzer]]></category>
		<category><![CDATA[KVGO-leden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeterpunten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeterpunten-scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Het KVGO, Dienstencentrum en GOC namen het initiatief tot de KVGO BedrijfsWijzer. De website scant het bedrijf en geeft advies op maat voor verbeterpunten. Van de KVGO-site: Hoe scoort een grafisch bedrijf op het gebied van verkoop, marketing, strategie en innovatie? Is de onderneming wat betreft techniek bij de tijd? Hoe staat het met het leidinggeven, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficus.nl/resample/270x180/13179740959947-10-11_kvgo_bedrijfswijzer.jpg" alt="7 scanner" /></p>
<p><strong>Het KVGO, Dienstencentrum en GOC namen het initiatief tot  de KVGO BedrijfsWijzer. De website scant het bedrijf en geeft advies op  maat voor verbeterpunten.</strong><br />
<span id="more-848"></span><br />
Van de KVGO-site:<br />
Hoe  scoort een grafisch bedrijf op het gebied van verkoop, marketing,  strategie en innovatie? Is de onderneming wat betreft techniek bij de  tijd? Hoe staat het met het leidinggeven, de personeelsontwikkeling, de  kwaliteit en arbo &amp; milieu? En hoe staat het met de opbrengsten en  beheersing van de kosten? De nieuwe BedrijfsWijzer geeft antwoord op  deze vragen. Gratis voor KVGO-leden.</p>
<p>Tien thema’s, twintig  vragen per thema en een schat aan informatie en advies. Dat is  de BedrijfsWijzer in een notendop. Met de knop ‘Hoe sta ik ervoor?’  krijgen KVGO-leden op elk gewenst moment inzicht in de stand van zaken.</p>
<p>De resultaten zijn direct in te zien, op te slaan en te printen. Alle  ingevulde gegevens genereren een score, een actie voor verbeteringen en  de urgentie daarvan. Groen is goed, oranje vraagt om aandacht en rood  roept om actie. Over wat die aandacht of actie moet zijn, krijgen  KVGO-leden advies op maat.</p>
<p>Op de website zijn bovendien pagina’s te vinden met extra informatie,  tips, trucs en gereedschappen en mogelijkheden voor opleiding en en  advies.</p>
<p>Aanmelden is nodig om gebruik te maken van de BedrijfsWijzer. Kijk op <a href="http://kvgobedrijfswijzer.nl/" target="_blank">KVGO BedrijfsWijzer</a>.</p>
<p><strong>bron: KVGO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=848</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame presentaties beschikbaar</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=845</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafische Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Graficus]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag was de derde Dag van Duurzaam Drukwerk en Verpakken. Voor wie er niet bij was of alles nog eens rustig wil nalezen, zijn de presentaties hier te vinden. Klik hier voor een link naar het fotoalbum. © Graficus &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.graficus.nl/resample/270x180/1317909042698_DSC9966_-_Version_2.jpg" alt="6-presentaties" /></p>
<p>Dinsdag was de derde Dag van Duurzaam Drukwerk en Verpakken. Voor wie  er niet bij was of alles nog eens rustig wil nalezen, zijn de <a href="http://www.dagvanduurzaam.com/presentaties/" target="_blank">presentaties hier te vinden</a>.</p>
<p>Klik hier voor een <a href="http://www.dagvanduurzaam.com/fotoalbum/" target="_blank">link naar het fotoalbum</a>.</p>
<p><strong>© Graficus</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMC Services is één van de winnaars van de Printing Partners zomeractie!</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=838</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[DMS Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kofferactie]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer actie]]></category>
		<category><![CDATA[Zomeractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Jaap Kist, drukwerkinkoper bij DMC Services in Haarlem, was blij verrast toen hij  van Printing Partners hoorde de gelukkige winnaar te zijn van een prachtige set Samsonite koffers. DMC Services in Haarlem begeleidt alle Direct Marketing activiteiten voor bedrijven behorend tot de DEM groep. Hiertoe behoren een viertal zusterbedrijven. DMC Services verzorgt voor deze groep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.printingnu.nl/acties/printing1010043PP.JPG" alt="http://www.printingnu.nl/acties/printing1010043PP.JPG" /></p>
<p>Jaap Kist, drukwerkinkoper bij DMC Services in Haarlem, was blij verrast<br />
toen hij  van Printing Partners hoorde de gelukkige winnaar te zijn van<br />
een prachtige set Samsonite koffers.<span id="more-838"></span> DMC Services in Haarlem begeleidt<br />
alle Direct Marketing activiteiten voor bedrijven behorend tot de DEM<br />
groep. Hiertoe behoren een viertal zusterbedrijven. DMC Services<br />
verzorgt voor deze groep de gehele keten van creatie tot verzending<br />
alsmede de telefonische en schrifteljke klantenservice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printing Partners reikt de zomeractie prijs uit aan Neckermann</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=834</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Kofferactie]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer actie]]></category>
		<category><![CDATA[Zomeractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Ik werd op een gegeven ogenblik gebeld door Printing Partners. Daar is op zich niks vreemds aan, tot wanneer ik hoorde dat ik winnares was geworden van een set reiskoffers. Totaal verbaasd was ik, want naast 5 handdoeken en 5 washandjes, had ik nog nooit iets gewonnen. Uiteraard keek ik uit naar de komst van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="cursor: -moz-zoom-out;" src="http://www.printingnu.nl/acties/printing1010060PP.JPG" alt="http://www.printingnu.nl/acties/printing1010060PP.JPG" width="205" height="273" /></p>
<p>Ik werd op een gegeven ogenblik gebeld door Printing Partners.<span id="more-834"></span><br />
Daar is op zich niks vreemds aan, tot wanneer ik hoorde dat ik winnares was geworden van een set reiskoffers.<br />
Totaal verbaasd was ik, want naast 5 handdoeken en 5 washandjes, had ik nog nooit iets gewonnen.<br />
Uiteraard keek ik uit naar de komst van Monique die mij de koffers zou brengen.<br />
Deze werden net zo snel geleverd als hun drukwerk wat ze aan ons leveren.<br />
Nog meer verbazing….een Samsonite set bestaande uit een grote reiskoffer  en een modieuse tas die gebruikt kan worden als handbagage.<br />
Samen met de koffers en een geweldige bikini van Mix en Match van Neckermann.com ben ik heerlijk op vakantie vertrokken.<br />
Dus Printing Partners….bedankt !!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedrukte folders op Folders.nl</title>
		<link>http://printingnu.nl/site/?p=827</link>
		<comments>http://printingnu.nl/site/?p=827#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>printingnu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printingnu.nl/site/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[7 september 2011 Veel folders die per post worden bezorgd zijn voortaan ook online te bekijken op Folders.nl, een initiatief van PostNL en Netwerk VSP. De dienst is bedoeld als aanvulling op drukwerkreclame. De site biedt de bezoeker een breed aanbod van bestaande reclame, van de Gamma-folder tot die van Kruidvat. De bezoeker kan overal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 september 2011</p>
<div id="item817">
<div>
<div>
<p>Veel folders die per post worden bezorgd zijn voortaan ook online te  bekijken op Folders.nl, een initiatief van PostNL en Netwerk VSP. De  dienst is bedoeld als aanvulling op drukwerkreclame.<br />
De site biedt de bezoeker een breed aanbod van bestaande reclame, van de  Gamma-folder tot die van Kruidvat. De bezoeker kan overal gemakkelijk  doorheen bladeren en zoeken op bijvoorbeeld postcode en product. Ook kan  een persoonlijk folderpakket worden samengesteld. Vanuit de folders kan  worden doorgeklikt naar winkelinformatie.<br />
De lijst van favoriete folders kan via Facebook, Hyves en Twitter worden  gedeeld met vrienden. Alle folders zijn ook leesbaar op de iPad.  Applicaties voor iPhone, Blackberry en Android-telefoons zijn in de  maak.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://printingnu.nl/site/?feed=rss2&#038;p=827</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

